热线: 13912998027 (微信)
15851816878
联系号码:025-84353646
025-84359379
公司邮箱:sales@testsky.com
QQ: 739915789
微信号:13912998027
nj-tst999
地址:南京市六合区东沟工业
园区新大街188号
邮编:211132
主要技术参数和性能指标:
高低温试验箱型号 | GDW-50 | GDW-100 | GDW-150 | GDW-225 | |
GDW-408 | GDW-800 | GDW-010 | GDW-015 | ||
工作室尺寸(mm) | 300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |
工作室尺寸(mm) | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |
运行方式 | 定值运行、程序运行 | ||||
技术 参数 | 温度上限 | +100℃/+150℃/+200℃ | |||
温度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||
温度控制器 | 进口温度控制器 | ||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | ||||
制冷 系统 | 制冷压缩机/方式 | 进口全封闭压缩机组/单级压缩制冷,二元复叠压缩制冷 | |||
冷却方式 | 风冷 | ||||
安全保护措施 | 超温、过载、超压、漏电、短路等保护 | ||||
材料 | 箱体/保温材料 | 外壳冷轧钢板静电喷塑、内胆SUS304不锈钢板/超细玻璃棉 | |||
标准配置 | ¢50测试孔一个,试品搁板二套,照明灯 | ||||
产品标准 | GB10589:低温试验箱技术条件GB10592 :高低温试验箱技术条件 | ||||
试验方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.2、GB2423.22、GJB150.3、GJB150.4 |
我们提供的不但是产品、技术和服务,还有对"泰斯特"产品的信心 ,我们拥有坚实的技术力量,在产品结构、制冷、加热和电气控制等多项核心技术中积累了丰富的经验,以新颖的设计、优质的产品取悦于用户;以"泰斯特"人不懈的努力,产品质量的不断改进和提高,管理的不断加强,"泰斯特"人对客户的郑重承诺“用心做产品,满意在服务。
高低温交变湿热试验箱的产品展示